





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | MO - 951 | 6767 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | MO - 950 | 7367 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | MO - 949 | 1640 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | MO - 948 | 9580 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | MO - 947 | 8087 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | MO - 946 | 6293 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | MO - 945 | 5629 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | MO - 944 | 8538 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | MO - 943 | 8374 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MO - 942 | 0001 |
