





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GMP - 051 | 5686 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | GMP - 050 | 0881 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | GMP - 049 | 4127 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GMP - 048 | 8214 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | GMP - 047 | 7487 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GMP - 046 | 5637 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GMP - 045 | 3386 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | GMP - 044 | 0007 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GMP - 043 | 2985 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | GMP - 042 | 1812 |
